インデックス > TOEICリーディング > TOEICリーディング PART 7
PART 7 はリーディングセクションのメインのパートです。設問は147から200まで全54問です。問題の構成を次の表に示します。
| 問 題 | 問 題 数 | 合計設問数 | |
| 文書数 | 設問数 | ||
| 1 | 2 | 4 | 8 |
| 1 | 3 | 3 | 9 |
| 1 | 4 | 3 | 12 |
| 2 | 5 | 2 | 10 |
| 3 | 5 | 3 | 15 |
| 合計 | 15 | 54 | |
PART 7の問題は、基本的に、文書数、設問数について昇順に並んでいます。ただし、文書数が1つの問題については多少の前後はあります。
公式 TOEIC Listening & Reading 問題集1~10における PART 7 の問題の傾向は次の通りです(下記の表参照)。
■ 文書形式は多岐にわたり、その多さに目がくらみそうです。
■ 文書形式の大半は一度かせいぜい二、三回しか出題されていません。
■ 実試験の際にも馴染みのない文書形式が出題されるものと思われ、予め覚悟しておくべきます。
■ 一部に頻出している文書形式があります(5回以上出題されている文書形式は、下記の表で背景色を付けて明示)。
■ とりわけEメールの出題回数が圧倒的に多いです。文書数が2つまたは3つの問題の場合、Eメールが2通を占めることがあります。
■ 続いて出題回数が多いのはウェブページです。Eメールとウェブページが重点文書の両輪になっているように見えます。
| 文書形式 | 出題回数 | |
| 原 文 | 和 文 | |
| advertisement | 広告 | 26 |
| agenda | 進行表 | 1 |
| announcement | お知らせ | 1 |
| article | 記事 | 39 |
| book cover | 本の表紙 | 1 | <
| book review | 書評 | 1 |
| brochure | パンフレット | 5 |
| budget | 予算 | 1 |
| calender | 予定表 | 1 |
| campus guide | 構内の案内 | 1 |
| card | 賞状・証明書 | 2 |
| certificate | 賞状・証明書 | 2 |
| chain of text messages | テキストメッセージのやり取り | 1 |
| class schedule | 講座の予定 | 1 |
| confirmation form | 確認書 | 1 |
| cost estimate | 費用見積書 | 1 |
| coupon | クーポン | 2 |
| credic card statement | クレジットカード明細書 | 1 |
| customer review | お客様レビュー・顧客レビュー | 2 |
| directory | 売り場案内 | 1 |
| editor’s note | 編集後記 | 1 |
| Eメール | 121 | |
| evaluation form | 評価用紙 | 1 |
| excerpt from the resume | 経歴書の抜粋 | 1 |
| expense report | 経費報告書 | 1 |
| floor plan | 見取り図 | 1 |
| flyer | チラシ | 3 |
| form | 用紙・フォーム・申し込みフォーム | 11 |
| information | 案内 | 3 |
| information sheet | 情報シート | 1 |
| instruction | 指示書・説明書 | 3 |
| invitation | 招待状 | 3 |
| invoice | 送り状・請求書・請求明細書 | 5 |
| job advertisement | 求人広告 | 1 |
| job summary | 職務概要 | 1 |
| letter | 手紙 | 15 |
| letter insert | 手紙の差し込み文書 | 1 |
| letter to the editor | 投書 | 1 |
| license | 許可証 | 1 |
| list of coupons | クーポンのリスト | 1 |
| memo | メモ・連絡メモ | 10 |
| newspaper advertisement | 新聞広告 | 1 |
| note | メモ | 1 |
| notice | お知らせ | 18 |
| online chat | オンラインチャット | 3 |
| online chat discussion | オンラインチャットでの話し合い | 9 |
| online customer service exchange | オンライン顧客サービスのやり取り | 1 |
| online discussion | オンライン上での話し合い | 1 |
| online form | オンラインのフォーム | 1 |
| online post | オンラインの投稿 | 1 |
| online profile | オンラインの人物紹介 | 1 |
| online review | オンラインレビュー | 2 |
| order form | 注文書 | 1 |
| order sheet | 注文書 | 1 |
| packing slip | 梱包票 | 1 |
| policy | 基本方針 | 1 |
| policy statement | 方針記述書 | 1 |
| press release | 報道発表・プレスリリース | 2 |
| product usage instruction | 製品使用説明書 | 1 |
| receipt | 領収書 | 1 |
| report | 報告書 | 3 |
| report page | 報告書 | 1 |
| roadside sign | 道路沿いの看板 | 1 |
| schedule | 予定表・日程表・スケジュール表 | 7 |
| sign | 掲示 | 1 |
| survey | アンケート調査票 | 3 |
| table of contents | 目次 | 1 |
| text-message | テキストメッセージ | 1 |
| text-message chain | テキストメッセージのやり取り | 22 |
| utility bill | 公共料金請求書 | 1 |
| web page | ウェブページ | 35 |
| web site | ウェブサイト | 1 |
| web site article | ウェブサイトの記事 | 1 |
| web site post | ウェブサイトの投稿 | 1 |
具体的な問題構成については こちら を参照してください。
■ いきなり問題に取り掛かるのではなく、最初に各問題の文書形式を確認する。
■ 設問147から175までの問題は文書が1つだけなので、これを前段として解答する。
■ 頻出する文書形式があれば、まずそれらを解答する。順番は次の通りとする(括弧内の数字は出題回数)。
1.text-message chain(テキストメッセージのやり取り、22)
2.online chat discussion(オンラインチャットでの話し合い、9)
3.E-mail(Eメール、121)
4.Web page(ウェブページ、35)
5.advertisement(広告、26)
以下省略。
追記:article(記事、39)は出題回数が多くて無視できないが、長文で時間がかかりがちなので、なるべく後の方に解答する。
■ 文書が2つ以上の問題(設問176以降)を後段として解答する。
・基本的には文書が一つだけの場合と同様でよい。
・文書間の関連を読み解く必要がある。少し悩ましい。
・text-message chain および online chat discussion が出題されることはない。
・E-mail、web page、articleの出題が圧倒的に多い。
・E-mailが2通のこともよくある。

コメント